<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groene stroom - groene energie opwekken</title>
	<atom:link href="http://groenestroom.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groenestroom.org</link>
	<description>Informatie over groene stroom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shell Eco-marathon groot succes</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/shell-eco-marathon-groot-succes/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/shell-eco-marathon-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/shell-eco-marathon-groot-succes/</guid>
		<description><![CDATA[Shell sluit vandaag de Shell Eco-marathon af, het vierdaagse evenement in Rotterdam. Het bedrijf spreekt van een groot succes. Zowel het Business Forum, de wedstrijden van de Shell Eco-marathon als &#8216;Het Lab&#8217; overtroffen de verwachtingen. De laatste twee trokken in totaal rond 40.000 belangstelllenden. Het evenement, dat dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shell sluit vandaag de Shell Eco-marathon af, het vierdaagse evenement in Rotterdam. Het bedrijf spreekt van een groot succes. Zowel het Business Forum, de wedstrijden van de Shell Eco-marathon als &#8216;Het Lab&#8217; overtroffen de verwachtingen. De laatste twee trokken in totaal rond 40.000 belangstelllenden. Het evenement, dat dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden werd, wordt ook in 2013 en 2014 in Rotterdam georganiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/shell-eco-marathon-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar de ware agenda achter de chemtrails</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/op-zoek-naar-de-ware-agenda-achter-de-chemtrails/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/op-zoek-naar-de-ware-agenda-achter-de-chemtrails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/op-zoek-naar-de-ware-agenda-achter-de-chemtrails/</guid>
		<description><![CDATA[(Belfort &#8211; group) Chemtrails zijn een fenomeen dat stilaan algemeen gekend raakt, ook al wordt het voorlopig door de politiek, de media, de wetenschap en de massa doorgaans niet als ernstig genomen. Men kan, wil, durft het niet geloven dat vliegtuigen wereldwijd zware metalen, chemische ingrediënten en virologische substanties in onze atmosfeer sproeien ook al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Belfort &#8211; group) Chemtrails zijn een fenomeen dat stilaan algemeen gekend raakt, ook al wordt het voorlopig door de politiek, de media, de wetenschap en de massa doorgaans niet als ernstig genomen. Men kan, wil, durft het niet geloven dat vliegtuigen wereldwijd zware metalen, chemische ingrediënten en virologische substanties in onze atmosfeer sproeien ook al gebeurt het letterlijk &#8216;open en bloot&#8217; boven onze hoofden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/op-zoek-naar-de-ware-agenda-achter-de-chemtrails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam drijvend huis in Maastricht</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/duurzaam-drijvend-huis-in-maastricht/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/duurzaam-drijvend-huis-in-maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/duurzaam-drijvend-huis-in-maastricht/</guid>
		<description><![CDATA[De eerste volledig duurzame drijvende woning ter wereld die volledig in zijn eigen energie voorziet (elektriciteit, warmte en water) is de komende vijf maanden in Maastricht te bezoeken. In deze woning, de Autarkhome, zijn duurzame technieken toegepast die de waterwoning tienmaal energiezuiniger maken dan een gemiddelde woning. De woning heeft geen kade aansluiting nodig en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste volledig duurzame drijvende woning ter wereld die volledig in zijn eigen energie voorziet (elektriciteit, warmte en water) is de komende vijf maanden in Maastricht te bezoeken. In deze woning, de Autarkhome, zijn duurzame technieken toegepast die de waterwoning tienmaal energiezuiniger maken dan een gemiddelde woning. De woning heeft geen kade aansluiting nodig en is daarom vrij verplaatsbaar en overal aan te leggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/duurzaam-drijvend-huis-in-maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollands Kroon wil naar de top</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/hollands-kroon-wil-naar-de-top/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/hollands-kroon-wil-naar-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/hollands-kroon-wil-naar-de-top/</guid>
		<description><![CDATA[HOLLANDS KROON &#8211; Hollands Kroon moet centrumgemeente voor duurzame energie worden. Wethouder Theo Meskers:,,Dat gaan we realiseren door bestaande initiatieven te koppelen en ruimtelijke ordening zo te regelen, dat bedrijven die bezig zijn met duurzame energie zich hier makkelijker kunnen vestigen.&#8221; Het college hoopt zo ook honderden arbeidsplaatsen in de Kop te ontwikkelen.Duurzaamheid is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLLANDS KROON &#8211; Hollands Kroon moet centrumgemeente voor duurzame energie worden. Wethouder Theo Meskers:,,Dat gaan we realiseren door bestaande initiatieven te koppelen en ruimtelijke ordening zo te regelen, dat bedrijven die bezig zijn met duurzame energie zich hier makkelijker kunnen vestigen.&#8221; Het college hoopt zo ook honderden arbeidsplaatsen in de Kop te ontwikkelen.Duurzaamheid is een hot item en soms zelfs discutabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/hollands-kroon-wil-naar-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussies hebben last van windenergie</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/aussies-hebben-last-van-windenergie/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/aussies-hebben-last-van-windenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/aussies-hebben-last-van-windenergie/</guid>
		<description><![CDATA[Australiërs die in de buurt van windturbines wonen, hebben vaak last van duizeligheid, oorsuizingen, hoofdpijnen en geheugenverlies. De turbines zouden gezondheidsklachten veroorzaken , die de verzamelnaam WTS, het Wind Turbine Syndroom, hebben gekregen. Dit in tegenstelling tot Europa, waar veel minder klachten bekend zijn. De Australische econoom Neil Barrett heeft nu onderzocht waar dat aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australiërs die in de buurt van windturbines wonen, hebben vaak last van duizeligheid, oorsuizingen, hoofdpijnen en geheugenverlies. De turbines zouden gezondheidsklachten veroorzaken , die de verzamelnaam WTS, het Wind Turbine Syndroom, hebben gekregen. Dit in tegenstelling tot Europa, waar veel minder klachten bekend zijn. De Australische econoom Neil Barrett heeft nu onderzocht waar dat aan ligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/aussies-hebben-last-van-windenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonne-energie nu goedkoper dan het net</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/zonne-energie-nu-goedkoper-dan-het-net/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/zonne-energie-nu-goedkoper-dan-het-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/zonne-energie-nu-goedkoper-dan-het-net/</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (PDC) &#8211; Voor het eerst is zonne-energie in Nederland goedkoper geworden dan reguliere energie. Deze week hebben de energiebedrijven de jaarlijkse energienota met 10 euro verhoogd, wat ertoe geleid heeft dat zonnepanelen op het eigen dak nu een goedkopere optie zijn geworden voor de consument. &#8216;Mensen die nu voor zonne-energie kiezen hebben de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG (PDC) &#8211; Voor het eerst is zonne-energie in Nederland goedkoper geworden dan reguliere energie. Deze week hebben de energiebedrijven de jaarlijkse energienota met 10 euro verhoogd, wat ertoe geleid heeft dat zonnepanelen op het eigen dak nu een goedkopere optie zijn geworden voor de consument. &#8216;Mensen die nu voor zonne-energie kiezen hebben de komende jaren een gegarandeerd lage stroomprijs en weten zeker dat ze geen last hebben van de prijsstijgingen voor elektriciteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/zonne-energie-nu-goedkoper-dan-het-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve resultaten NorNed-kabel</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/positieve-resultaten-norned-kabel/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/positieve-resultaten-norned-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/positieve-resultaten-norned-kabel/</guid>
		<description><![CDATA[De NorNed-kabel, de onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen, heeft vier jaar na de ingebruikname ruim 285 miljoen euro opgebracht. Dat blijkt uit cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT, dat samen met het Noorse Statnett eigenaar is van de verbinding. Hiermee voldoet de verbinding ruimschoots, ondanks twee kabelstoringen in 2010 en 2011, aan alle verwachtingen en is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NorNed-kabel, de onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Noorwegen, heeft vier jaar na de ingebruikname ruim 285 miljoen euro opgebracht. Dat blijkt uit cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT, dat samen met het Noorse Statnett eigenaar is van de verbinding. Hiermee voldoet de verbinding ruimschoots, ondanks twee kabelstoringen in 2010 en 2011, aan alle verwachtingen en is bijna de helft van de investeringskosten van de kabel alweer terugverdiend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/positieve-resultaten-norned-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proefproject met virtuele energiecentrale</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/proefproject-met-virtuele-energiecentrale/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/proefproject-met-virtuele-energiecentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/proefproject-met-virtuele-energiecentrale/</guid>
		<description><![CDATA[MüNCHEN &#8211; Particuliere stroomproducenten kunnen hun elektriciteit via een virtuele centrale in het openbare net brengen. Siemens Corporate Technology ontwikkelde daarvoor de Powerbridge. Het systeem combineert de afzonderlijke producenten tot een virtuele energiecentrale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MüNCHEN &#8211; Particuliere stroomproducenten kunnen hun elektriciteit via een virtuele centrale in het openbare net brengen. Siemens Corporate Technology ontwikkelde daarvoor de Powerbridge. Het systeem combineert de afzonderlijke producenten tot een virtuele energiecentrale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/proefproject-met-virtuele-energiecentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De windmolenziekte bestaat wel in Australië, maar niet in Europa</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/de-windmolenziekte-bestaat-wel-in-australie-maar-niet-in-europa/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/de-windmolenziekte-bestaat-wel-in-australie-maar-niet-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/de-windmolenziekte-bestaat-wel-in-australie-maar-niet-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Down Under gaan omwonenden van windturbines frequent gebukt onder duizeligheid, oorsuizingen, hoofdpijnen en geheugenverlies. De gezondheidsklachten worden toegeschreven aan ronddraaiende windturbines. Er is zelfs een naam voor: WTS, het Wind Turbine Syndroom. In Europa speelt dat probleem nauwelijks. Hoe kan dat, vraagt de Australische econoom&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Down Under gaan omwonenden van windturbines frequent gebukt onder duizeligheid, oorsuizingen, hoofdpijnen en geheugenverlies. De gezondheidsklachten worden toegeschreven aan ronddraaiende windturbines. Er is zelfs een naam voor: WTS, het Wind Turbine Syndroom. In Europa speelt dat probleem nauwelijks. Hoe kan dat, vraagt de Australische econoom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/de-windmolenziekte-bestaat-wel-in-australie-maar-niet-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groengasleiding naar duurzaam tankstation</title>
		<link>http://groenestroom.org/index.php/groengasleiding-naar-duurzaam-tankstation/</link>
		<comments>http://groenestroom.org/index.php/groengasleiding-naar-duurzaam-tankstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groenestroom.org/index.php/groengasleiding-naar-duurzaam-tankstation/</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 15 mei is officieel begonnen met de aanleg van een groengasleiding tussen de locatie van afvalverwerker Attero in Wijster en het in aanbouw zijnde duurzame tankstation Green Planet in Pesse. Green Planet is een initiatief van ondernemer Edward Doorten en wordt het eerste tankstation in Nederland waar honderd procent groen gas getankt kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 15 mei is officieel begonnen met de aanleg van een groengasleiding tussen de locatie van afvalverwerker Attero in Wijster en het in aanbouw zijnde duurzame tankstation Green Planet in Pesse. Green Planet is een initiatief van ondernemer Edward Doorten en wordt het eerste tankstation in Nederland waar honderd procent groen gas getankt kan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groenestroom.org/index.php/groengasleiding-naar-duurzaam-tankstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

